解説用語は随時追加していきます。
3
3-PUTT AVOIDANCE | 3パット以上打った割合 |
3-PUTTS PER ROUND | 1ラウンドあたりに3パットを打った平均回数 |
A
APPROACHES FROM > ××× YARDS | ×××ヤード以上あるアプローチショットの結果で、ピンまで残った距離の平均値 |
APPROACHES FROM □□□ – △△△ YARDS | □□□から△△△ヤードの間からのアプローチショットの結果で、ピンまで残った距離の平均値 |
APPROACHES FROM < ××× YARDS | ×××ヤード以内からのアプローチショットの結果で、ピンまで残った距離の平均値 |
APPROACHES FROM INSIDE ××× YARDS | ×××ヤード以内からのアプローチショットの結果で、ピンまで残った距離の平均値 |
APPROACHES FROM □□□ – △△△ YARDS (RGH) | □□□から△△△ヤードの間のラフからのアプローチショットの結果で、ピンまで残った距離の平均値 |
APPROACH □□□ – △△△YARDS (RTP (SCORE)) | □□□から△△△ヤードの間からのアプローチショットの結果で、パーをゼロとしたときの打数の平均値 |
B
BALL STRIKING | PGAスタッツの「トータル・ドライビング(Total Driving)」とパーオン率の順位を足した数 |
BALL SPEED | パー4,5でのティーショットのボール初速(時速マイル) |
BIRDIE OR BETTER PERCENTAGE – FAIRWAY | フェアウェイからのアプローチで、バーディー以上のスコアになった割合 |
BIRDIE OR BETTER PERCENTAGE – ROUGH | ラフからのアプローチで、バーディー以上のスコアになった割合 |
BIRDIE OR BETTER PERCENTAGE – LEFT ROUGH | 左ラフからのアプローチで、バーディー以上のスコアになった割合 |
BIRDIE OR BETTER PERCENTAGE – RIGHT ROUGH | 右ラフからのアプローチで、バーディー以上のスコアになった割合 |
BONUS PUTTING | (20フィート(約6m)以上のパッティングを決めた回数 + 5フィート(約1.5m)以下のパッティングのうち1パットで決めた回数)÷(5フィート以下のパッティング回数) |
BIRDIE TO BOGEY RATIO | バーディー以上の回数をボギー以下の回数で割った値 |
BOUNCE BACK | オーバーパーのホールの次のホールでバーディー以上で上がる率 |
C
CLUB HEAD SPEED | パー4、5においてのティーショットのヘッドスピード |
CARRY DISTANCE | パー4、5でのティーショットにおいて地面に落下した地点の距離 |
CARRY EFFICIENCY | 平均キャリー飛距離 ÷ 平均ヘッドスピード |
D
DRIVING DISTANCE | 試合で設定された2ホール(追い風ホールと向かい風ホール)のドライバーの飛距離 |
DRIVING ACCURACY PERCENTAGE | パーオン率 |
DISTANCE TO APEX | ティーショットの最頂点までの距離 |
F
FAIRWAY PROXIMITY | フェアウェイからのアプローチ後のボールとピンとの間の距離 |
FAIRWAY APPROACH (RTP Score) | フェアウェイからアプローチした場合で、パーをゼロとした場合のスコア |
G
GOOD DRIVE PERCENTAGE | パー4、5において、 (フェアウェイキープした回数 + フェアウェイキープできなかったがパーオンした回数) ÷ パー4,5のプレー回数 |
GREENS IN REGULATION(GIR) | パーオン率 |
GREENS OR FRINGE IN REGULATION | パーオン率(カラーを含む) |
GOING FOR THE GREEN | グリーンオンを狙った割合(パー4で1打目、パー5で2打目)。グリーンまたはその周り(ハザードを含む)に落下した場合にグリーンオンを狙ったと判断される。 |
GOING FOR THE GREEN – HIT GREEN PCT. | パー4で1打目、パー5で2打目がグリーンに乗った割合 |
GOING FOR THE GREEN – BIRDIE OR BETTER | グリーンオンを狙った(パー4で1打目、パー5で2打目)場合で、バーディー以上のスコアだった割合 |
GIR PUTTING AVG | パーオン後、1パットで決めた割合 |
H
HANG TIME | パー4、5において、ティーショットが落下するまでの平均時間 |
L
LAUNCH ANGLE | パー4、5におけるティーショット直後の打角 |
O
OFFICIAL MONEY | 獲得賞金 |
P
PROMIXITY TO HOLE | アプローチ後のボールとピンとの間の平均距離 |
PROMIXITY TO HOLE FROM ××× | ×××(フェアウェイ、バンカー、ラフなど)からのアプローチ後のボールとピンとの間の平均距離 |
PAR 5 GOING FOR THE GREEN | パー5で2打目でグリーンを狙った割合 |
PUTTS PER ROUND | 1ラウンドあたりのパット数の平均 |
PUTTING AVERAGE | パーオンしたホールの平均パット数 |
PAR 3 PERFORMANCE | パー3でのパフォーマンス指標。(3-(パー3の平均スコア))×(パー3でプレーした総ホール数) |
PAR 3 SCORING AVERAGE | パー3の平均スコア |
PAR 3 BIRDIE OR BETTER LEADERS | パー3においてバーディー以上のスコアを出した割合 |
R
ROUGH TENDENCY | ティーショットがラフに行った割合 |
ROUGH PROXIMITY | ラフからのアプローチの残りの距離の平均値(グリーンエッジから30ヤード以内からのアプローチは除く) |
RIGHT ROUGH PROXIMITY | 右ラフからのアプローチの残りの距離の平均値(グリーンエッジから30ヤード以内からのアプローチは除く) |
S
SG (STOROKES GAINED) | 稼いだ打数 |
SMASH FACTOR | ボール初速 ÷ ヘッドスピード(パー4,5のみ) |
SAND SAVE PERCENTAGE | グリーン周りのバンカーから2打以内でカップインした割合 |
SCRAMBLING | パーオンしなかったにも関わらず、パーもしくはそれ以上のスコアで上がった率 |
SCRAMBLING AVERAGE DISTANCE TO HOLE | パーオンしなかったときに、次の3打目がカップからどのくらいの距離でとまったかの平均値 |
T
TOTAL DRIVING | ドライビング・ディスタンスのランクと、フェアウェイキープ率のランクを合計した値 |
TOTAL DISTANCE EFFICIENCY | ドライビング・ディスタンスをヘッドスピードで割った値 |
TOTAL DRIVING EFFICIENCY | キャリー・エフィシャンシーのランクとトータル・ディスタンス・エフィシャンシーのランクの合計 |